


MAOL-taulukot: matematiikka, fysiikka, kemia
PAINOS LOPPU
Hinta | Hinta: 22,68 € |
---|---|
Kirjailija(t) | Seppänen, Raimo, Kervinen, Martti, Parkkila, Irma, Karkela, Lea, Meriläinen, Pekka |
ISBN | 9789511206071 |
Kustantaja | Kustannusosakeyhtiö Otava |
Kieli | fin |
Sivumäärä | 167 |
Julkaisuvuosi | 2012 |
Koodi | A8697 |
Nettikaupassa | Painos loppu |
Linnankadulla | Painos loppu |
Länsikeskuksessa | Painos loppu |
Hämeenkadulla | Painos loppu |
MAOL-taulukkokirjassa on matemaattisten merkintöjen ja symbolien luettelo, laaja kaavakokoelma ja numeerisia taulukoita. Kirjassa on SI-järjestelmän perustiedot, runsaasti aineiden fysikaalisten ominaisuuksien taulukoita, tähtitiedettä, biokemian kaavoja ja yleistietoa luonnosta. Kirja soveltuu myös toisen asteen oppilaitosten käyttöön. Ylioppilastutkintolautakunta on hyväksynyt MAOL-taulukot käytettäväksi uudistuneessa ylioppilastutkinnossa.